CARACTERÍSTICAS | Muestra si el celular cuenta con GPRS, General Packet Radio Service, tecnología de intercambio de paquetes que permite transferencias de datos a través de redes celulares. Se utiliza para Internet móvil, MMS y otros tipos de comunicaciones de datos" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|
Muestra la capacidad de transferencia de datos GPRS del celular" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Velocidad de datos | 32 - 48 kbps |
Muestra el sistema operativo del celular. Típicamente estos celulares son conocidos como smartphones y permiten correr aplicaciones como juegos, utilidades y demás." style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">OS | BlackBerry OS |
Muestra las capacidades de mensajería del celular, tales como SMS (mensajes de texto cortos), EMS (mensajes de texto mejorados, permiten enviar mensajes incluyendo animaciones, ringtones, etc), MMS (Mensajes Multimedia, permiten enviar imágenes, videos, audio a través de WAP), Email y IM (mensajería instantánea)" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
Muestra la capacidad del celular de acceder a Internet. Típicamente existen WAP (una versión ligera del html), xHTML (una versión mas avanzada del WAP con elementos de HTML) y HTML completo" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Navegador | HTML |
Muestra si el celular posee reloj" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Reloj | Si |
Muestra si el celular posee funciones de alarma" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Alarma | Si |
Muestra si el celular posee IrDA, transmisión de datos por infrarrojo, un tipo de transmisión de datos de muy bajo alcance que permite intercambiar información entre celulares" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Puerto infrarrojo | No |
Muchos celulares vienen con juegos precargados y algunos permiten agregar juegos. Los más modernos permiten el uso de la vibración y acelerómetro para una mejor jugabilidad" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Juegos | Si + descargables |
Muestra los colores para el modelo de celular disponibles en el momento de su lanzamiento" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Colores | Negro |
Muestra el tipo de cámara, su resolución y accesorios - flash, zoom, grabación de video - del celular" style="font-size: 1.1em; color: rgb(125, 116, 100); font-weight: bold; text-decoration: none; cursor: help; ">Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QVGA |
| - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor DivX/XviD/MPEG4/WMV - HSCSD - EDGE Clase 10 - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - MicroUSB - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Mapas BlackBerry - Organizador - Discado por voz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario